UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Uji : 05 DES 2023
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik | : PT GO RENTAL |
| Alamat Pemilik | : JL. JEND SUDIRMAN RT/RW 002/002 KEL. PATIH GALUNG KEC. PRABUMULIH BARAT KOTA |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF74C13004560 |
| Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : 05 JUNI 2023 - - |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8760 CH |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MMBJJKL10PH064677 |
| Nomor Motor Penggerak | : 4N15UKB0684 |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe | : MITSUBISHI / TRITON | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2023 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 2442 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/PH | ||
| Ukuran Ban | : 550.13.8 | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 850 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang | : 3680 mm | Julur Depan | : 880 mm |
| Lebar | : 1560 mm | Julur Belakang | : 830 mm |
| Tinggi | : 1850 mm | ||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 1970 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 2150 x 1450 x 300 mm | ||
| JBB / JBKB | : 2085 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 2060 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 1030 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : 3 | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| Rem Utama | : 636 kg |
| Rem Utama Sumbu I | : 1% |
| Rem Utama Sumbu II | : 1% |
| Rem Utama Sumbu III | : 0% |
| Rem Utama Sumbu IV | : 0% |
| Lampu Utama Kanan | : 13000 cd |
| Lampu Utama Kiri | : 13000 cd |
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.01 |
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.63 |
| Emisi CO | : % |
| Emisi HC | : ppm |
| Ketebalan Asap | : 30 % |
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA |
| Masa berlaku uji berkala | : 05 DES 2023 |
| Nama Petugas Penguji | : DERISMAN SURYA DHINATA, A.Ma.PKB |
| NRP Petugas Penguji | : 018.005.PT3.01.002 |
| Nama Kepala Dinas | : R. PENLIYUSLI PNR., S.E., M.H. |
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c |
| NIP Kepala Dinas | : 19691003 199703 1 003 |
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TULANG BAWANG |
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT |
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d |
| NIP Direktur | : 196408291994031003 |
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KABUPATEN TULANG BAWANG |
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA PRABUMULIH |



